| Mieszkania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Lokalu | Piętro | Powierzchnia użytkowa | Pokoje | Powierzchnia tarasu/balkonu | Powierzchnia ogródka | Powierzchnia garażu | STAN | PLAN | ||||||||||||||||||||||||
| 13Aa | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 83,2m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 13Ab | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 13Ba | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 30m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 13Bb | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 13Ca | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 30m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 13Cb | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 13Da | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 136,7m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 13Db | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 14Aa | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 83,2m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 14Ab | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 14Ba | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 30m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 14Bb | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 14Ca | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 30m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 14Cb | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 14Da | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 83,2m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 14Db | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 15Aa | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 83,2m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 15Ab | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 15Ba | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 30m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 15Bb | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 15Ca | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 30m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 15Cb | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 15Da | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 83,2m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 15Db | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 16Aa | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 137,1m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 16Ab | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 16Da | 0+1 | 88,5m2 | 4 | 10+5,8+1,8m2 | 83,2m2 | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
| 16Db | 2 | 63,3m2 | 3 | 6,1+6,3m2 | n.d. | 14m2 | WOLNE | ZOBACZ | ||||||||||||||||||||||||
